Solaio DOKADEC 30
| DOKADEC 30 LISTA | |||||
| CODE | DESCRIZIONE | Q.TA’ | MQ | TOT MQ | |
| 5865 | 01000 | elemento Dokadek 1,22×2,44 m | 770 | 2,9768 | 2292,136 |
| 5865 | 02000 | elemento Dokadek 0,81×2,44 m | 176 | 1,9764 | 347,8464 |
| 5865 | 66000 | elemento Dokadek 1,22×1,22 m | 110 | 1,4884 | 163,724 |
| 5865 | 67000 | elemento Dokadek 0,81×1,22 m | 110 | 0,9882 | 108,702 |
| 5865 | 06000 | testa di supporto Dokadek (blu) | 1400 | ||
| 5865 | 36000 | testa parete Dokadek (bianco) | 200 | ||
| 5865 | 39000 | testa angolare Dokadek (nero) | 40 | ||
| 5865 | 45000 | testa per bordi Dokadek 21mm (verde) | 200 | ||
| 5865 | 43000 | testa per incrocio Dokadek (rosso) | 200 | ||
| 1830 | 63000 | supporto parete Dokadek | 4 | ||
| 5865 | 12000 | trave di compensazione Dokadek 2,44m 21 mm | 260 | 0,5124 | 133,224 |
| 5865 | 13000 | trave di compensazione Dokadek 1,22m 21 mm | 200 | 0,2562 | 51,24 |
| 5865 | 14000 | trave di compensazione Dokadek 0,81m 21 mm | 100 | 0,1701 | 17,01 |
| 1899 | 59000 | trave di sistema Dokadek H20 eco P 1,10m | 200 | ||
| 5865 | 18000 | staffa di sospensione H20 Dokadek | 500 | ||
| 5865 | 19000 | supporto Dokadek per parapetto lato corto | 50 | ||
| 5865 | 20000 | supporto Dokadek per parapetto lato lungo | 50 | ||
| 5865 | 40000 | asta di montaggio B Dokadek | 16 | ||
| 5865 | 41000 | attrezzo di disarmo Dokadek | 4 | ||
| 5865 | 38000 | prolunga asta montaggio Dokadek 2.00m | 8 | ||
| 5865 | 25000 | set ruote | 10 | ||
| 5865 | 26000 | DekDrive | 10 | ||
| 5865 | 23000 | pallet per pannelli Dokadek 1,22×2,44m | 75 | ||
| 5865 | 24000 | pallet per pannelli Dokadek 0,81×2,44m | 21 | ||
| 5865 | 28000 | pallet per trave di compensazione Dokadek | 11 | ||
| 3113,882 | |||||
Files









































