Slab ULMA CC4
Used Slab Formwork mod. ULAM CC4, Available 2000 MQ
| CODE | MATERIAL | Q.TY | MQ/PZ | MQ |
| 1870090 | PANEL CC4 150/75 | 1665 | 1,13 | 1.881,45 |
| 1870096 | PANEL CC4 75/75 | 20 | 0,56 | 11,20 |
| 1870165 | PANEL CC4 150/37,5 | 10 | 0,56 | 5,60 |
| 1870029 | BEAMS 232 CC4 | 570 | 0,00 | 0,00 |
| 1870031 | BEAMS 157 CC4 | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 1870400 | BEAMS SECOND TE150 CC4 ALU | 570 | 0,15 | 85,50 |
| 1870405 | BEAMS SECOND TE75 CC4 ALU | 20 | 0,08 | 1,60 |
| 1870060 | HEAD CC4 | 1200 | 0,01 | 17,28 |
| 1900367 | CONTAINER CR3 X HEAD | 8 | ||
| TOTAL MQ | 2003 | |||
Files






